Wetterdaten: aktuell Montag, 24.11.2025 06:35
Datum Zeit Temp. Außen Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.11.2025 06:35 3,7 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 06:30 3,7 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 06:25 3,6 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 06:20 3,6 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 06:20 3,6 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 06:15 3,5 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 06:10 3,4 °C 93 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 06:05 3,4 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 06:00 3,4 °C 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:55 3,6 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:55 3,6 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:50 3,6 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:45 3,6 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:45 3,6 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:40 3,6 °C 93 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 05:35 3,5 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 05:30 3,5 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 05:25 3,4 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 05:20 3,4 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 05:20 3,4 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 05:15 3,4 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 05:10 3,3 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 05:05 3,3 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 05:00 3,3 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:55 3,3 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:50 3,3 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 04:45 3,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 04:40 3,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:35 3,2 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:30 3,2 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:25 3,2 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:20 3,2 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:15 3,2 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:10 3,2 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:05 3,2 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:00 3,2 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 04:00 3,2 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 03:55 3,1 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 03:50 3,1 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 03:45 3,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:40 3,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:40 3,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:35 3,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 1,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:30 3,0 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 1,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:25 3,0 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 1,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:20 2,9 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:15 2,9 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:15 2,9 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:10 2,8 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 1,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:05 2,8 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 1,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 03:00 2,8 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 1,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:55 2,7 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:50 2,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:45 2,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:45 2,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:45 2,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:40 2,4 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:40 2,4 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:35 2,4 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:30 2,4 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:25 2,3 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:20 2,2 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:20 2,2 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:15 2,2 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:10 2,2 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:05 2,1 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 02:00 2,1 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:55 2,0 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:50 1,9 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:45 1,8 °C 92 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:40 1,8 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:35 1,7 °C 92 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 01:30 1,7 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 01:30 1,7 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 01:25 1,6 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 01:20 1,6 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 01:15 1,6 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:10 1,6 °C 92 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:05 1,6 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 01:00 1,6 °C 91 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:55 1,6 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:50 1,6 °C 91 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:50 1,6 °C 91 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:45 1,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:40 1,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:40 1,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:35 1,6 °C 91 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:30 1,5 °C 91 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.11.2025 00:25 1,5 °C 91 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:20 1,5 °C 91 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:15 1,4 °C 91 % 1006,1 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:10 1,4 °C 91 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:10 1,4 °C 91 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:05 1,4 °C 90 % 1006,2 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 00:00 1,4 °C 90 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:55 1,4 °C 90 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:50 1,4 °C 90 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:45 1,4 °C 90 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:40 1,4 °C 90 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:40 1,4 °C 90 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:35 1,4 °C 90 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 23:30 1,4 °C 90 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:30 1,4 °C 90 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:25 1,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:20 1,3 °C 89 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:20 1,3 °C 89 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:15 1,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:10 1,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:10 1,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:05 1,3 °C 89 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 23:00 1,3 °C 88 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 22:55 1,3 °C 88 % 1007,3 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:50 1,3 °C 87 % 1007,3 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:45 1,3 °C 87 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:40 1,3 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:40 1,3 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:35 1,4 °C 86 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:30 1,4 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:25 1,5 °C 85 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:20 1,6 °C 85 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:15 1,6 °C 85 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:10 1,7 °C 85 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:05 1,6 °C 85 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:05 1,6 °C 85 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2025 22:00 1,6 °C 85 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:55 1,6 °C 84 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:50 1,5 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:45 1,4 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:45 1,4 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:40 1,4 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:35 1,3 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:30 1,3 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 1,3 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:25 1,2 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:25 1,2 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
23.11.2025 21:20 1,2 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.11.2025 21:15 1,1 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 1,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
