| Morgengrauen: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | sichtbar % |
|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | Taupunkt | ||
| gefühlte Temperatur | Luftfeuchte | % | |
| Hitze Index | Apparent Temperaturegefühlte Temperatur | ||
| Temp.-änderung letzte Stunde | |||
| Niederschlag | |||
| Regen heute | Regenrate | /hr | |
| Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | ||
| Regen letzte Stunde | Letzter Regen | ||
| Regen seit Mitternacht | Regen letzte 24 Stunden | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | ||
| Windrichtung | ° | Beaufort | |
| Windrichtungen (letzte 10 Minuten) | von ° bis ° | ||
| Luftdruck (Meereshöhe) | |||
| Barometer | /Std | ||
| Solar | |||
| Sonnenstrahlung | W/m² | heutige Verdunstungsmenge | |
| UV Index | |||
Seite aktualisiert .
Dies ist eine Wetterstation
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert..
Wettervorhersage: